काठमाडौ: निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जनही रु. सात हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सो आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न पनि निर्देश दिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन आयोगबाट सूचना प्रकाशन तथा पत्राचार गरिएकोमा समयभित्रै ४३ वटा राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आयोगले जनाएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दल मध्ये १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समयसिमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसिमा भित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । ती दलहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमा भित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न र स्पष्टीकरण सहित आयोगमा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी ७ दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी ३ राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।
आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र ८ राजनीतिक दलबाट स्पष्टीकरण पेश भएकोमा पेश भएको स्पष्टीकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले ४ राजनीतिक दललाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र सोको जानकारी ७ दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको त्यसैगरी तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने तर सो आ।व। को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने बाँकी ४ राजनीतिक दललाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी ती दलहरूलाई ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन
साथै, कानुन बमोजिम आफ्नो दलको आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्टीकरण पनि पेश नगर्ने बाँकी ८ राजनीतिक दललाई २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र त्यस्ता दललाई ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आयोगले आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानूनले तोकेको समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने ८ राजनीतिक दलले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले रु। ७ हजारका दरले जरिवाना गरी पेश भएको सो आ।व। को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसै गरी तोकिएको समय भित्र स्पष्टीकरण पेश नगर्ने बाँकी १ राजनीतिक दललाई १० हजार जरिवाना गरी सो आ।व। को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ ।
क. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने ४३ राजनीतिक दल
क्र.स. | दल दर्ता नं. | लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति | राजनीतिक दलको नाम | कैफियत |
१ | १३० | २०८०/२/५ | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | |
२ | ३८ | २०८०/१/३१ | नेपाली काँग्रेस | |
३ | ९९ | २०८०/१/२९ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | |
४ | १५२ | २०८०/१/२८ | मौलिक जरोकिलो पार्टी | |
५ | १३४ | २०८०/१/३१ | नेपाली काँग्रेस (बी.पी.) | |
६ | १२१ | २०८०/२/२ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | |
७ | ७० | २०८०/२/२ | देशभक्त समाज | |
८ | १५९ | २०८०/२/१ | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | |
९ | १७६ | २०८०/२/२ | नेपाल जनएकता पार्टी | |
१० | २१ | २०८०/२/३ | आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी | |
११ | १९ | २०८०/२/१ | नेपाल परिवार दल | |
१२ | ८ | २०८०/२/४ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | |
१३ | १५० | २०८०/२/३ | जनमत पार्टी | |
१४ | १४९ | २०८०/२/३ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | |
१५ | ५९ | २०८०/२/४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रवादी | |
१६ | ३७ | २०८०/२/४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | |
१७ | ३४ | २०८०/२/४ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | |
१८ | २८ | २०८०/२/३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | |
१९ | १३८ | २०८०/२/३ | विवेकशील साझा पार्टी | |
२० | १६ | २०८०/२/३ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
२१ | १५ | २०८०/२/४ | नेपाल जनता पार्टी | |
२२ | १७८ | २०८०/२/४ | आम जनता पार्टी | |
२३ | १८७ | २०८०/२/३ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
२४ | १७० | २०८०/२/४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | |
२५ | १७३ | २०८०/२/४ | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | |
२६ | ११ | २०८०/१/२९ | नेपाल समावेशी पार्टी | |
२७ | १४६ | २०८०/२/३ | नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | |
२८ | ६९ | २०८०/२/३ | लोकदल | |
२९ | १६१ | २०८०/२/१ | सचेत नेपाली पार्टी | |
३० | ५१ | २०८०/२/२ | नेपाल समाजवादी काँग्रेस | |
३१ | १ | २०८०/२/१७ | नेपाल मजदुर किसान पार्टीँ | |
३२ | १५४ | २०८०/२/७ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी पुष्षलाल) | |
३३ | ३२ | २०८०/२/४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | |
३४ | ५ | २०८०/२/१७ | एकीकृत शक्ति नेपाल | |
३५ | १६७ | २०८०/१/२७ | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | |
३६ | ४७ | २०८०/२/२५ | नयाँ पार्टी, नेपाल | |
३७ | १५६ | २०८०/२/२१ | किरात खम्बुवान साझा पार्टी | |
३८ | ४१ | २०८०/२/२१ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | |
३९ | ७३ | २०८०/२/२३ | मितेरी पार्टी, नेपाल | |
४० | १६६ | २०८०/२/१८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | |
४१ | ८० | २०८०/२/२३ | राष्ट्रिय विकास पार्टी | |
४२ | ७ | २०८०/२/७ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | |
४३ | १६० | २०८०/३/४ | जनताको जनवादी पार्टी, नेपाल |
ख. रु ७,००० जरिवाना गरिएका ३९ राजनीतिक दलहरु
क्र.स. | दल दर्ता नं. | राजनीतिक दलको नाम | कैफियत |
१ | २ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | |
२ | १० | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल | |
३ | १३ | राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी | |
४ | २० | मधेश तराई फोरम | |
५ | २३ | नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी | |
६ | २५ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | |
७ | ३१ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | |
८ | ४४ | बहुजन शक्ति पार्टी | |
९ | ४८ | खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल | |
१० | ५७ | नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक) | |
११ | ५८ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | |
१२ | ६३ | नेपाली जनता दल | |
१३ | ६४ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | |
१४ | ६७ | तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी | |
१५ | ७८ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | |
१६ | ७९ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | |
१७ | ८४ | राष्ट्रिय एकता मञ्च | |
१८ | ८५ | जनजागरण पार्टी नेपाल | |
१९ | ९७ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | |
२० | १०० | जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल | |
२१ | १०६ | राष्ट्रवादी युवा मोर्चा | |
२२ | ११० | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | |
२३ | १११ | इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | |
२४ | ११४ | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | |
२५ | ११९ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | |
२६ | १२२ | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | |
२७ | १२५ | राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाल | |
२८ | १४० | सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी | |
२९ | १४१ | प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | |
३० | १४२ | नेपाल मातृभुमि पार्टी | |
३१ | १५३ | माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल | |
३२ | १५५ | नेपाल सदभावना पार्टी | |
३३ | १७१ | राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी | |
३४ | १७२ | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | |
३५ | १७४ | नेपाल विवेकशील पार्टी | |
३६ | १७५ | तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | |
३७ | १७७ | नेपाल सुशासन पार्टी | |
३८ | १८५ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | |
३९ | १८६ | देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल |
ग. सचेत गराइएका १२ राजनीतिक दलहरु
क्र.स. | दल दर्ता नं. | लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति | राजनीतिक दलको नाम | कैफियत |
१ | १३० | २०८०/२/५ | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | |
२ | १ | २०८०/२/१७ | नेपाल मजदुर किसान पार्टीँ | |
३ | १५४ | २०८०/२/७ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी पुष्षलाल) | |
४ | ५ | २०८०/२/१७ | एकीकृत शक्ति नेपाल | |
५ | १६७ | २०८०/१/२७ | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | |
६ | ४७ | २०८०/२/२५ | नयाँ पार्टी, नेपाल | |
७ | १५६ | २०८०/२/२१ | किरात खम्बुवान साझा पार्टी | |
८ | ४१ | २०८०/२/२१ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | |
९ | ७३ | २०८०/२/२३ | मितेरी पार्टी, नेपाल | |
१० | १६६ | २०८०/२/१८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | |
११ | ८० | २०८०/२/२३ | राष्ट्रिय विकास पार्टी | |
१२ | ७ | २०८०/२/७ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी |
घ. रु १५,००० जरिवाना तोकिएका २ राजनीतिक दलहरु
१. मुस्कान सेना नेपाल पार्टी
२. शिव सेना नेपाल
ङ. रु २०,००० जरिवाना तोकिएका ३ राजनीतिक दलहरु
१. आम आदमी पार्टी नेपाल
२. राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक
३. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक
च. रु १०,००० जरिवाना तोकिएका ४ राजनीतिक दलहरु
१. पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी
२. नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी
३. समाजवादी पार्टी नेपाल
४. नेपाल दलित पार्टी
छ. रु १५,००० जरिवाना तोकिएका ४ राजनीतिक दलहरु
१. नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
२. गान्धीवादी पार्टी नेपाल
३. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन
४. समाजवादी केन्द्र, नेपाल
ज. रु २०,००० जरिवाना तोकिएका ८ राजनीतिक दलहरु
क्र.स. | दल दर्ता नं. | स्पष्टीकरण पेश गरेको/नगरेको | राजनीतिक दलको नाम | कैफियत |
१ | २२ | पेश नगरेको | नेपाल नौलो जनवादी पार्टी | |
२ | २७ | पेश नगरेको | नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी | |
३ | ४९ | पेश नगरेको | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | |
४ | १२९ | पेश नगरेको | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल | |
५ | १५८ | पेश नगरेको | माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल | |
६ | १८० | पेश नगरेको | सामाजिक एकता पार्टी | |
७ | १८३ | पेश नगरेको | साझा पार्टी, नेपाल | |
८ | १८४ | पेश नगरेको | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (गौरबशाली) |
झ. रु ७,००० जरिवाना तोकिएका ८ राजनीतिक दलहरु
क्र.स. | दल दर्ता नं. | स्पष्टीकरण पेश गरेको/नगरेको | राजनीतिक दलको नाम | कैफियत |
१ | १६८ | पेश गरेको | बहुजन एकता पार्टी नेपाल | |
२ | १४ | पेश गरेको | नेपाली ग्रिन्स पार्टी | |
३ | १८१ | पेश गरेको | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | |
४ | १८ | पेश गरेको | नेपाल आमा पार्टी | |
५ | १७९ | पेश गरेको | जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल | |
६ | ८८ | पेश गरेको | नेपालवाद | |
७ | १३१ | पेश गरेको | संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल | |
८ | १८२ | पेश गरेको | नेपाल समाजवादी पार्टी |
ञ. रु १०,००० जरिवाना तोकिएको १ राजनीतिक दलहरु
१. त्रिमूल नेपाल