<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सुनचाँदी &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://newspolar.com/archives/tag/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%a6%e0%a5%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 05:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>सुनचाँदी &#8211; News Polar</title>
	<link>https://newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको घट्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/440393</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/440393#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=440393</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडाैँ । विगत केही दिनदेखि उतारचढाव भएको सुनको मूल्य आज स्थिर छ । चाँदीको मूल्य केही घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल रु तीन लाख ११ हजार ३०० कायम भएको छ । मङ्गलबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । आज एक तोला चाँदी रु पाँच हजार ३७० [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p>काठमाडाैँ । विगत केही दिनदेखि उतारचढाव भएको सुनको मूल्य आज स्थिर छ । चाँदीको मूल्य केही घटेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल रु तीन लाख ११ हजार ३०० कायम भएको छ । मङ्गलबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । आज एक तोला चाँदी रु पाँच हजार ३७० मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।</p>
<p>हिजो त्यति नै परिमाणको सेतो धातु रु पाँच हजार ४०५ मा किनबेच भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ४८७ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/440393/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/433816</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/433816#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=433816</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडाैँ । मङ्गलबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको छ । सुन तोलामा रु ७०० ले घटेको छ भने चाँदीको मोल भने रु १५ ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख दुई हजार २०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । मङ्गलबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आएको छ । सुन तोलामा रु ७०० ले घटेको छ भने चाँदीको मोल भने रु १५ ले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख दुई हजार २०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु पाँच हजार ७१० कायम भएको छ ।</p>
<p>हिजो मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुन रु तीन लाख दुई हजार ९०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार ६९५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७२५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/433816/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/421100</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/421100#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=421100</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । स्थानीय बजारमा आज पनि सुनचाँदीकोे मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा रु छ हजार ७०० र चाँदी रु १४५ ले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ९० हजार २०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु चार हजार ८४५ कायम भएको छ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । स्थानीय बजारमा आज पनि सुनचाँदीकोे मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा रु छ हजार ७०० र चाँदी रु १४५ ले बढेको हो ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ९० हजार २०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु चार हजार ८४५ कायम भएको छ । हिजो सोमबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ८३ हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु चार हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>गत आइतबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ८६ हजार र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु चार हजार ७२० कायम भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ५६० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/421100/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बुधबार सूनको मूल्य १४ हजार ६ सयले बढ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/418990</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/418990#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 05:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=418990</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीकोे मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा रु १४ हजार ६०० ले बढेको छ भने चाँदी पनि तोलामा रु चार सय १५ ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ८८ हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीकोे मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा रु १४ हजार ६०० ले बढेको छ भने चाँदी पनि तोलामा रु चार सय १५ ले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ८८ हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु चार हजार ९२० कायम भएको छ ।</p>
<p>हिजो मङ्गलबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ७३ हजार ९०० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु चार हजार ५०५ कायम भएको थियो । गत सोमबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ७५ हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य रु चार हजार ४२५ कायम भएको थियो भने आइतबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु दुई लाख ८२ हजार र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु चार हजार ५४० मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/418990/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एक सय रूपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/416159</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/416159#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=416159</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा एक सय रूपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला ३ लाख ९ हजार ४०० रूपैयाँ रहेको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार ३ लाख ९ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रूपैयाँले घटेर ५ हजार २६५ रूपैयाँ कायम भएको छ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा एक सय रूपैयाँले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला ३ लाख ९ हजार ४०० रूपैयाँ रहेको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार ३ लाख ९ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भएको हो ।</p>
<p>यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रूपैयाँले घटेर ५ हजार २६५ रूपैयाँ कायम भएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/416159/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्य आज पनि घट्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/415839</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/415839#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 05:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=415839</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । शुक्रवारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुनकोे मूल्य तोलामा रु चार हजार ८०० र चाँदीको मोल रु २२५ ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख नौ हजार ४०० कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मूल्य रु पाँच हजार [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । शुक्रवारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुनकोे मूल्य तोलामा रु चार हजार ८०० र चाँदीको मोल रु २२५ ले घटेको हो ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख नौ हजार ४०० कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मूल्य रु पाँच हजार २७० निर्धारण भएको छ ।</p>
<p>गत शुक्रवार एक तोला सुन रु तीन लाख १४ हजार २०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार ४९५ मा कारोबार भएको थियो । बिहीवार छापावाल सुन प्रतितोला रु तीन लाख १७ हजार र चाँदी रु पाँच हजार ५१५ मा कारोबार भएको थियो । गत बुधवार रु तीन लाख १९ हजारमा एक तोला सुन खरिदबिक्री भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य रु पाँच हजार ७२० निर्धारण भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार २३ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ८१ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/415839/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यस्तो छ आज सुनचाँदीको मूल्य</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/407207</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/407207#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=407207</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज एक तोला सुनको मोल रु तीन लाख तीन हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य पाँच हजार कायम भएको छ । बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला रु तीन लाख छ हजार ५०० र एक तोला चाँदीको मोल रु पाँच हजार ३४० मा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, बुधबार छापावाल सुन [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज एक तोला सुनको मोल रु तीन लाख तीन हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य पाँच हजार कायम भएको छ ।</p>
<p>बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला रु तीन लाख छ हजार ५०० र एक तोला चाँदीको मोल रु पाँच हजार ३४० मा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला रु तीन लाख छ हजार ६०० र एक तोला चाँदीको मोल रु पाँच हजार २९० कायम भएको थियो ।</p>
<p>गत मङ्गलबार प्रतितोला सुन रु तीन लाख पाँच हजार ५०० र एक तोला चाँदीको मोल रु पाँच हजार २४० कायम भएको थियो । गत सोमबार एक तोला सुन रु तीन लाख चार हजार ६०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार २५० मा खरिदबिक्री भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज एक औँस सुन पाँच हजार ६५ र त्यति नै चाँदी ८४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/407207/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/393421</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/393421#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 05:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=393421</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढीरहेको छ । आज पनि दुवै धातुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ६९ हजार ३०० र त्यति नै चाँदीको मोल रू चार हजार ५८५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । दुवै धातुको मूल्य हालसम्मको उच्च [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढीरहेको छ । आज पनि दुवै धातुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ।</p>
<p>आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ६९ हजार ३०० र त्यति नै चाँदीको मोल रू चार हजार ५८५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । दुवै धातुको मूल्य हालसम्मको उच्च हो ।</p>
<p>गत बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ६८ हजार १०० मा र चाँदी रु चार हजार ४२० मा कारोबार भएको थियो । बिहीबार दुवै धातुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएर प्रतितोला सुन रु दुई लाख ६७ हजार ५०० र चाँदी रु चार हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>अमेरिकी डलरको भाउ बढेसँगै सुनचाँदीको मूल्य पनि बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७५ अमेरिकी डलरमा खरिदबिक्री भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/393421/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, प्रतितोला दुई लाख नाघ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/365373</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/365373#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 05:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=365373</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1" height="1" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/03/gold_fL2BHFfMYc.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ। सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य तोलामा रु एक हजार २०० ले वृद्धि भएको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ६०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1" height="1" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/03/gold_fL2BHFfMYc.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ। सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य तोलामा रु एक हजार २०० ले वृद्धि भएको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ६०० निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३६० मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।</p>
<p>हिजो बिहीबार एक तोला सुन रु एक लाख ९९ हजार ४०० मा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३५५ मा क्रयविक्रय भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज प्रतिऔँस सुन तीन हजार ४०८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/365373/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाब</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/364962</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/364962#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 06:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=364962</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1" height="1" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/03/Today_Gold_lm98WOBpXh.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव भएको छ । सुनको मोल तोलमा रु तीन सयले बढेको छ भने चाँदी रु १५ ले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ९९ हजार निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1" height="1" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/03/Today_Gold_lm98WOBpXh.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव भएको छ । सुनको मोल तोलमा रु तीन सयले बढेको छ भने चाँदी रु १५ ले घटेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ९९ हजार निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३४५ मा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।</p>
<p>हिजो मङ्गलबार एक तोला सुन रु एक लाख ९८ हजार ७०० मा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ३६० मा क्रयविक्रय भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज प्रतिऔँस सुन तीन हजार ३७४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/364962/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
