<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सुनचाँदी बजार &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://newspolar.com/archives/tag/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 06:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>सुनचाँदी बजार &#8211; News Polar</title>
	<link>https://newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी पनि महँगियो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/397696</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/397696#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 06:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=397696</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ । पछिल्ला दुई दिनमा सुनको मूल्य बढ्दा चाँदीको भाउमा पनि बढोत्तरी भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला रु दुई लाख ६७ हजार ८००मा कारोबार भएको छापावाल सुन आज बढेर प्रतितोला रु दुई लाख ७० हजार ६००पुगेको छ । यस अवधिमा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p>काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ । पछिल्ला दुई दिनमा सुनको मूल्य बढ्दा चाँदीको भाउमा पनि बढोत्तरी भएको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला रु दुई लाख ६७ हजार ८००मा कारोबार भएको छापावाल सुन आज बढेर प्रतितोला रु दुई लाख ७० हजार ६००पुगेको छ । यस अवधिमा सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई हजार ८००ले वृद्धि भएको हो ।</p>
<p>त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला रु चार हजार ७८० मा कारोबार भएको एक तोला चाँदीको मोल आज बढेर रु चार हजार ९९० कायम भएको छ । दुई दिनमा चाँदी प्रतितोला रु २ १० ले महँगिएको हो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ५२४ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ८० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/397696/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/396935</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/396935#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 05:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=396935</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ । नेपाली सुनचाँदी बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला २ हजार रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यससँगै आज सुन प्रतितोला र्दुई लाख ६५ हजार सात रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार उक्त सुन प्रतितोला दई लाख ६७ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । नेपाली सुनचाँदी बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला २ हजार रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>यससँगै आज सुन प्रतितोला र्दुई लाख ६५ हजार सात रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार उक्त सुन प्रतितोला दई लाख ६७ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>यस्तै, बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला एक सय रुपैँयाले घटेर चार हजार आठ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाचएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/396935/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>प्रतितोला तीन हजार एक सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/396353</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/396353#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 06:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=396353</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । नेपाली सुनचाँदी बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला तीन हजार एक सय रुपैँयाले बढेको हो । यससँगै मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ६८ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार उक्त सुन प्रतितोला दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । नेपाली सुनचाँदी बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला तीन हजार एक सय रुपैँयाले बढेको हो ।</p>
<p>यससँगै मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ६८ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार उक्त सुन प्रतितोला दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>यस्तै, मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला एक सय ९५ रुपैँयाले बढेर चार हजार आठ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/396353/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव, सुन दुई लाख ६० हजार नजिक</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/392163</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/392163#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 06:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=392163</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आएको छ । गत शुक्रबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ६० हजार ४०० सय पुगेको थियो भने आज त्यति नै परिमाणको सुन रु दुई लाख ५८ हजार ३०० मा झरेको छ । गत मङ्गलबार रु दुई लाख ५९ हजार, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/10002383361-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आएको छ । गत शुक्रबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ६० हजार ४०० सय पुगेको थियो भने आज त्यति नै परिमाणको सुन रु दुई लाख ५८ हजार ३०० मा झरेको छ ।</p>
<p>गत मङ्गलबार रु दुई लाख ५९ हजार, बुधबार दुई लाख ५९ हजार ७००, बिहीबार दुई लाख ६० हजार ४०० सय कायम भएको थियो ।</p>
<p>यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा पनि उतारचढाव आएको छ । चाँदी प्रतितोला तीन हजार ८८५ बाट बढ्दै बिहीबार चार हजार ८० सम्म पुगेको थियो । आज एक तोला चाँदीको मूल्य रु चार हजार १०५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/392163/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्य बढेको बढ्यै, कतिमा हुँदैछ कारोबार?</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/391261</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/391261#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 05:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=391261</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । मङ्गलबारको तुलनामा आज सुन तोलामा रु ७०० सय र त्यतिनै परिमाणको चाँदी रु १७० ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ५९ हजार ७०० कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मोल रु चार हजार ५५ निर्धारण [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । मङ्गलबारको तुलनामा आज सुन तोलामा रु ७०० सय र त्यतिनै परिमाणको चाँदी रु १७० ले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ५९ हजार ७०० कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मोल रु चार हजार ५५ निर्धारण भएको छ ।</p>
<p>मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ५९ हजार निर्धारण भएको थियो भने एक तोला चाँदी रु तीन हजार ८८५ मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ३३० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ६५ अमेरिकी डलरमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/391261/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर अकासिदो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/387754</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/387754#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 05:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=387754</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढाव, मूल्यमा भएको क्रमिक वृद्धि र मागमा देखिएको परिवर्तनले आन्तरिक बजारका सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ५४ हजार १०० कायम भएको छ । आज चाँदीको मोल रु ११० ले बढेर तोलामा रु तीन हजार ६५५ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढाव, मूल्यमा भएको क्रमिक वृद्धि र मागमा देखिएको परिवर्तनले आन्तरिक बजारका सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ५४ हजार १०० कायम भएको छ । आज चाँदीको मोल रु ११० ले बढेर तोलामा रु तीन हजार ६५५ निर्धारण भएको छ ।</p>
<p>मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ५३ हजार ३०० निर्धारण भएको थियो भने एक तोला चाँदी रु तीन हजार ५४५ मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार २२६ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ५९ अमेरिकी डलरमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/387754/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार नाघ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/386546</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/386546#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=386546</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । शुक्रवार सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघकाअनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेसँगै सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार नाघेको हो । महासंघकाअनुसार बिहीवार प्रतितोला २ लाख ४८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रवार २ लाख ५० हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । शुक्रवार सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार नाघेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघकाअनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेसँगै सुनको मूल्य २ लाख ५० हजार नाघेको हो ।</p>
<p>महासंघकाअनुसार बिहीवार प्रतितोला २ लाख ४८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रवार २ लाख ५० हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ । आज चाँदीको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । चाँदी प्रतितोला आज ६५ रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ ।</p>
<p>बिहीबार प्रतितोला ३ हजार २ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रवार ३ हजार ३४५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/386546/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मोलमा केही थपघट, कतिमा हुँदैछ कारोबार?</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/386282</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/386282#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 05:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=386282</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । आज सुनचाँदीको मोलमा केही थपघट भएको छ । सुन तोलामा रु ४०० ले घटेको छ भने चाँदी रु ६० ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ४८ हजार ४०० कायम भएको छ । आज चाँदीको मोल पनि बढेर तोलामा रु तीन हजार २८० [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-price-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । आज सुनचाँदीको मोलमा केही थपघट भएको छ । सुन तोलामा रु ४०० ले घटेको छ भने चाँदी रु ६० ले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ४८ हजार ४०० कायम भएको छ । आज चाँदीको मोल पनि बढेर तोलामा रु तीन हजार २८० कायम भएको छ ।</p>
<p>हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ४८ हजार ८०० कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदी रु तीन हजार २२० मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज एक औँस सुन चार हजार १५४ र त्यति नै चाँदी ५३ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/386282/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, कतिमा हुँदैछ कारोबार?</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/385345</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/385345#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=385345</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । बढ्दो माग र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४४ हजार ६०० निर्धारण भएको छ । गत शुक्रबार एक तोला सुन रु दुई लाख ४१ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/gold-sunchadi-sun-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । बढ्दो माग र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही वृद्धि भएको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४४ हजार ६०० निर्धारण भएको छ । गत शुक्रबार एक तोला सुन रु दुई लाख ४१ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो ।</p>
<p>त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु तीन हजार १३५ कायम भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी शुक्रबार रु तीन हजार १०० मा खरिदबिक्री भएको थियो ।</p>
<p>अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६३ र त्यति नै चाँदी ५१ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/385345/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/384706</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/384706#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 05:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बजार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी]]></category>
		<category><![CDATA[सुनचाँदी बजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=384706</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा रु ७०० ले बढेको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु ३५ ले बढेको छ । आज एक तोला सुनको मोल [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/10/soon1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्य बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा रु ७०० ले बढेको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु ३५ ले बढेको छ । आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४३ हजार निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु तीन हजार १८५ कायम भएको छ ।</p>
