<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पुकार बम &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://newspolar.com/archives/tag/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 03:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>पुकार बम &#8211; News Polar</title>
	<link>https://newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>काठमाडौँ–४ मा रास्वपाका बम निर्वाचित</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/413599</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/413599#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 03:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[प्रतिनिधिसभा निर्वाचन]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[पुकार बम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=413599</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/03/pukar-bom-e1772853827902-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ, २३ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ २९ हजार १४२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बमका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सचिन तिमल्सेनाले आठ हजार ८२४ मत प्राप्त गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उम्मेदवार राजन [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/03/pukar-bom-e1772853827902-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p>काठमाडौँ, २३ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ २९ हजार १४२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।</p>
<p>बमका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सचिन तिमल्सेनाले आठ हजार ८२४ मत प्राप्त गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उम्मेदवार राजन भट्टराईले पाँच हजार ७३३ ल्याउनुभएको छ ।</p>
<p>यसअघिको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/413599/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>काठमाडौँ–४ मा रास्वपाका बम अग्रस्थानमा</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/413433</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/413433#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[पुकार बम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=413433</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/03/pukar-bam-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ। काठमाडौँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम १५ हजार ७०३ मतसहित अहिलेसम्म अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ । निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्मको गणनामा नेपाली कांग्रेसका सचिन तिमल्सिनाले चार हजार ८४२ र नेकपा (एमाले)का डा राजन भट्टराईले चार हजार २६९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/03/pukar-bam-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> काठमाडौँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम १५ हजार ७०३ मतसहित अहिलेसम्म अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन अधिकृत कृष्णा भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्मको गणनामा नेपाली कांग्रेसका सचिन तिमल्सिनाले चार हजार ८४२ र नेकपा (एमाले)का डा राजन भट्टराईले चार हजार २६९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का इन्द्रकुमार भुसाल ४५१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस क्षेत्रमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी कुल २८ उम्मेदवार रहेका छन् ।रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/413433/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>रास्वपाबाट काठमाडौं–४ मा पुकार बमलाई टिकट, काठमाडौंका सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगियो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/400426</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/400426#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[पुकार बम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=400426</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/01/pukar-bam-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पुकार बमलाई उम्मेदवार बनाएको छ।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/01/pukar-bam-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पुकार बमलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यससँगै काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले उम्मेदवार टुंग्याएको छ।</p>
<p>पुकार बम यसअघि भएको निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका थिए। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पहिलो र रवीन्द्र मिश्र दोस्रो हुँदा बम तेस्रो स्थानमा सीमित भएका थिए।</p>
<p>यसपटक पनि बमको आकांक्षा काठमाडौं–१ मै रहे पनि पार्टीले त्यहाँ रञ्जु दर्शनालाई उम्मेदवार बनाएपछि उनलाई काठमाडौं–४ बाट उम्मेदवार बनाइएको हो।</p>
<p>काठमाडौं–४ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। तर यसपटक थापा काठमाडौं–४ छाडेर सर्लाही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका छन्।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/400426/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>टिसर्ट लगाएर प्रचार–प्रसार गरेकामा पुकार बमलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/130604</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/130604#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 13:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[पुकार बम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=130604</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/10/pukar-e1772785145548-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार पुकार बमले प्रचार–प्रसारका क्रममा आफू र आफ्नो साथमा रहेका व्यक्तिहरूले पुकार बम नाम अङ्कित टिसर्ट लगाएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३, जुलुस, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/10/pukar-e1772785145548-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार पुकार बमले प्रचार–प्रसारका क्रममा आफू र आफ्नो साथमा रहेका व्यक्तिहरूले पुकार बम नाम अङ्कित टिसर्ट लगाएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।</p>
<p>निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारणअन्तर्गत खण्ड (घ) मा ‘जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार–प्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नुहुने’ व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईँले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा आफ्नो नाम अङ्कित टिसर्टको प्रयोग गर्दा गराउँदा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्ट्याइँ गर्ने आधार कारण के छ ?</p>
<p>स्पष्टीकरणपत्रमा अगडि भनिएको छ, “तपाईँबाट जानाजानरूपमा उक्त कार्य भएको भए तपाईँलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवाना किन गर्नु नपर्ने हो ? यो पत्र तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित गराई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला ।”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/130604/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
