<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>नेप्से &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://newspolar.com/archives/tag/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a5%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 10:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>नेप्से &#8211; News Polar</title>
	<link>https://newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>नेप्से परिसूचक २२.२१  अङ्कले उकालो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/440139</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/440139#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=440139</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २२.२१ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ७७७.५८ मा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.७८ अङ्कले उकालो लागेर ४७३.५१ मा पुगेको छ । कुल ३४६ कम्पनीको एक [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २२.२१ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ७७७.५८ मा पुगेको छ ।</p>
<p>यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.७८ अङ्कले उकालो लागेर ४७३.५१ मा पुगेको छ । कुल ३४६ कम्पनीको एक करोड १३ लाख ८५ हजार १०० कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब २६ करोड ५२ लाख ७५ हजार २९९ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।</p>
<p>कारोबारका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्षस्थानमा छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी, सेन्ट्रल फाइनान्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स शीर्षस्थानमा रहेका छन् ।</p>
<p>यस्तै, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, सेन्ट्रल फाइनान्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र गुर्खाज फाइनान्सका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, नबिल डिवेञ्चर, बुङ्गल हाइड्रोपावर, झापा इनर्जी, आत्मनिर्भर लघुवित्त र बोटलर्स नेपाल बालाजुका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/440139/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक २६ अङ्कले घट्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/439805</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/439805#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=439805</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज २६ दशमलव ७२ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ७२ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७५५ दशमलव ३७ मा सिमित भएको हो । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले ओरालो लागेर ४७० दशमलव ७२ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज २६ दशमलव ७२ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ७२ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७५५ दशमलव ३७ मा सिमित भएको हो ।</p>
<p>ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले ओरालो लागेर ४७० दशमलव ७२ मा सिमित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि खुलेको बजार चलायमान बन्नुका साथ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नेप्से आज शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले घटेको हो । तीन सय ४९ कम्पनीको एक करोड ३३ लाख ८३ हजार ८१६ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ७४ हजार ९२८ मूल्यमा किनबेच भएको छ । कारोबारका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ ।</p>
<p>नेपाल पुुनरबीमा कम्पनी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, रिडी पावर कम्पनी र नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । नेप्सेका अनुसार नेपाल पुनरबीमा कम्पनी, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, सिटिजन बैंकको डिवेञ्चर, सेन्ट्रल फाइनान्स र सिभिल बैंकको डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले आज कमाएका छन् ।</p>
<p>त्यस्तै, बुङ्गल हाइड्रोपावर, क्रेष्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, विशाल बजार कम्पनी, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड दोस्रो र नेपाल रिपब्लिक मिडियाका लगानीकर्ताले आज सर्वाधिक गुमाएका छन् । कूल १३ उपसमूहमध्ये आज दुई उपसमूहको शेयर मूल्य मात्रै वृद्धि भएको छ भने ११ उपसमूहका घटेका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/439805/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाइने</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/438880</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/438880#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=438880</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/05/dr-swarnim-wagle-photo-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना अघि बढाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेप्से पुनर्संरचना गर्दै ‘इन्ट्राडे’, ‘सर्टसेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ’ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुआत गरिने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/05/dr-swarnim-wagle-photo-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना अघि बढाउने भएको छ ।</p>
<p>सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेप्से पुनर्संरचना गर्दै ‘इन्ट्राडे’, ‘सर्टसेलिङ’ र ‘डेरिभेटिभ’ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुआत गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।</p>
<p>त्यस्तै पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।</p>
<p>अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सेयर कर्नरिङ’, ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने उल्लेख गर्नुभयो ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/438880/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक चार दशमलव ९९ अङ्कले बढ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/438153</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/438153#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=438153</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै पाँच अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक चार दशमलव ९९ अङ्कले बढेर दुई हजार ७८२ दशमलव १० मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव २१ अङ्कले उकालो लागेर ४७५ दशमलव ५१ मा पुगेको छ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै पाँच अङ्कले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक चार दशमलव ९९ अङ्कले बढेर दुई हजार ७८२ दशमलव १० मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव २१ अङ्कले उकालो लागेर ४७५ दशमलव ५१ मा पुगेको छ ।</p>
<p>कारोबार भएकामध्ये १५१ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने १०५ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । यस्तै, १४ कम्पनीको भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । नेप्सेका अनुसार, कूल ३५४ कम्पनीको एक करोड ५२ लाख ४९ हजार ७१२ कित्ता शेयर रु छ अर्ब तीन करोड ६४ हजार ८४० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।</p>
<p>कारोबारका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, अपि पावर कम्पनी र ङ्यादी ग्रुप पावर शीर्ष स्थानमा छन् ।</p>
<p>यस्तै, कालीञ्चोक हाइड्रोपावर, बुङ्गल हाइड्रो, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेडका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यस्तै, सानिमा डिवेञ्चर, मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड, माछापुच्छे« बैंकको डिवेञ्चर, सिर्जनशिल लघुवित्त र प्राइम डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/438153/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक ९.२४ अङ्कले ओरालो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/437810</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/437810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=437810</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज नौ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक नौ दशमलव २४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७७७ दशमलव १० मा सीमित भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ४५ अङ्कले ओरालो लागेर ४७४ दशमलव २९ मा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज नौ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक नौ दशमलव २४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७७७ दशमलव १० मा सीमित भएको छ ।</p>
<p>ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ४५ अङ्कले ओरालो लागेर ४७४ दशमलव २९ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएकामध्ये ६९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १९० कम्पनीको भने घटेको छ । यस्तै, ११ कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । कुल तीन सय ४० कम्पनीको एक करोड १८ लाख ७२ हजार ५०७ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ८५ करोड ४४ लाख ४४ हजार १७० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।</p>
<p>नेप्सेका अनुसार, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी, साहस ऊर्जा, ङ्यादी ग्रुप पावर र अपि पावर कम्पनी कारोबारका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ । दिनभरको कारोबारमा कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी, सिर्जनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल रिपब्लिक मिडियाका शेयरधनीले कमाएका छन् ।</p>
<p>यसैगरी, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैङ्क, आत्मनिर्भर लघुवित्त, एनआइसी एसिया बैङ्क, सालपा विकास बैङ्कका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/437810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचकमा २७ दशमलव ८५ अङ्कको वृद्धि</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/437505</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/437505#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=437505</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै २८ अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ८५ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ७८६ दशमलव ३५ मा पुगेको छ । यो एक प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । ठूला कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने ‘सेन्सेटिभ’ परिसूचक तीन दशमलव ८५ अङ्कले उकालो [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै २८ अङ्कले उकालो लागेको छ ।</p>
<p>नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ८५ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ७८६ दशमलव ३५ मा पुगेको छ ।</p>
<p>यो एक प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । ठूला कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने ‘सेन्सेटिभ’ परिसूचक तीन दशमलव ८५ अङ्कले उकालो लागेर ४७५ दशमलव ७४ मा पुगेको छ । कारोबार भएकामध्ये २३५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने २८ कम्पनीको भने घटेको छ ।</p>
<p>कूल ३४२ कम्पनीको एक करोड ४५ लाख ४० हजार २२ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब ९८ करोड ६४ लाख १२ हजार ६०० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । कारोबारका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनी, अपि पावर कम्पनी, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी र ङयादी ग्रुप पावर लिमिटेड शीर्ष स्थानमा छ ।</p>
<p>यस्तै, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, अप्पर हेवा खोला हाइड्रोपावर, माया खोला हाइड्रोपावर र रिजलाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बुङ्गल हाइड्रो, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, एनआइबिएल ग्रोथ फन्ड, नेपाल बैङ्कको डिवेञ्चर, सिद्धार्थ इक्विटी फन्डका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/437505/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ३८ अङ्कले बढ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/436665</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/436665#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=436665</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ३८ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार सात सय ५८ दशमलव ४९ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ४० अङ्कले उकालो लागेर चार सय ७१ दशमलव ८९ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ३८ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार सात सय ५८ दशमलव ४९ मा पुगेको छ ।</p>
<p>ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ४० अङ्कले उकालो लागेर चार सय ७१ दशमलव ८९ मा पुगेको छ । कूल तीन सय ३६ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ८८ हजार सात सय ३९ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ४९ करोड ८५ लाख १६ हजार ९४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार भएकामध्ये दुई सय तीन कम्पनीको शेयर मूल्य भने उकालो लागेको छ ।</p>
<p>यस्तै, ५७ कम्पनीको भने ओरालो लागेको छ । आठ कम्पनीको भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । कारोबारका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनी, नेशनल हाइड्रोपावर, अपि पावर कम्पनी र बुङ्गल हाइड्रो शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।</p>
<p>यस्तै, क्रिष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, माबिलुङ हाइड्रोपावर, बुंगल हाइड्रो, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी र सेपुर खुदी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले आज कमाएका छन् ।</p>
<p>यस्तै, एनआइसी एशिया व्यालेन्स फण्ड,ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना दोस्रो, एबिएल डिबेञ्चर– २०९१, सानिमा बैंक डिवेञ्चर र स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/436665/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक १२ अङ्क घट्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/436446</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/436446#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=436446</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से १२ दशमलव ३६ अङ्कले घटेर दुई हजार ७४२ दशमलव ११ को बिन्दुमा कायम भएको छ । आज बजार घट्दा कारोबार रकम बढेर रु तीन अर्ब ८९ करोड ८४ लाख १८ हजार ३८५ दशमलव २७ को कारोबार भएको छ । बुधबार ३० दशमलव शून्य आठ अङ्कले उकालो लाग्दा रु [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से १२ दशमलव ३६ अङ्कले घटेर दुई हजार ७४२ दशमलव ११ को बिन्दुमा कायम भएको छ । आज बजार घट्दा कारोबार रकम बढेर रु तीन अर्ब ८९ करोड ८४ लाख १८ हजार ३८५ दशमलव २७ को कारोबार भएको छ । बुधबार ३० दशमलव शून्य आठ अङ्कले उकालो लाग्दा रु तीन अर्ब ८२ करोड आठ लाख ९६ हजार ९६६ मूल्य बारबारको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो ।</p>
<p>आज ७२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने नौ कम्पनी स्थिर छन् । आज ३४८ कम्पनीको ८९ लाख ५५ हजार ५४५ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा रु तीन अर्ब ८९ करोड ८४ लाख १८ हजार ३८५ दशमलव २७ को कारोबार भएको हो । आज सबै समूहका परिसूचकको गिरावट दर एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।</p>
