<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ट्राफिक कारबाही &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://www.newspolar.com/archives/tag/%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 02:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>ट्राफिक कारबाही &#8211; News Polar</title>
	<link>https://www.newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/440938</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/440938#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=440938</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ३०० सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ८४ हजार  राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १०४, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १७७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०५ जनालाई कारबाही गरिएको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ३०० सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ८४ हजार  राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १०४, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १७७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ५६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १५२, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने ११३, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १४१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ३०५ जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/440938/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/440654</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/440654#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=440654</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ४४५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २२ लाख ७६ हजार ५१७ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १२८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६०, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४१ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८३ जनालाई कारबाही [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ४४५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २२ लाख ७६ हजार ५१७ राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १२८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६०, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४१ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८३ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ४३, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १२३, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १४, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १६६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ४८७ जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/440654/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २३ लाख ७१ हजार राजस्व सङ्कलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/440374</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/440374#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=440374</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_01_35_07.Still011-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । बितेका २४ घण्टामा एक हजार दुई हजार २९९ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २३ लाख ७१ हजार ४२ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका ११९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६०, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३४ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_01_35_07.Still011-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । बितेका २४ घण्टामा एक हजार दुई हजार २९९ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २३ लाख ७१ हजार ४२ राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p>काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका ११९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६०, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३४ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११८ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p>यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ११४, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ९४, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १२०, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १४४ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २९६ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/440374/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा पाँच लाख एकचालिस हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/439303</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/439303#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 02:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=439303</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा एक हजार ९९४ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु पाँच लाख ४१ हजार ५०२ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १२७, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १४२, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०३ जनालाई कारबाही [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा एक हजार ९९४ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु पाँच लाख ४१ हजार ५०२ राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १२७, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १४२, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०३ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १५८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १३०, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १२८, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९५ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ९६२ जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/439303/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा छ लाख ४४ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/439113</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/439113#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 04:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=439113</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११८, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २३७ जनालाई कारबाही गरिएको हो । ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p><strong>काठमाडौँ ।</strong> बितेका २४ घण्टामा एक हजार ७७३ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु छ लाख ४४ हजार ५०२ राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p>काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११८, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २३७ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p>यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १२०, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ८०० जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/439113/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ११ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/438355</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/438355#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=438355</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ५५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २२ लाख ११ हजार ५०२ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ८३, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १९२,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १०९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०२ जनालाई कारबाही [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ५५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २२ लाख ११ हजार ५०२ राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ८३, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १९२,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १०९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १४६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १०३, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ११२, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ८५ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १२३ जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/438355/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा चार लाख १७ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/435004</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/435004#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 02:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=435004</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २९ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु चार लाख १७ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ५९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११९,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३२ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २०८ जनालाई कारबाही गरिएको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २९ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु चार लाख १७ हजार राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ५९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११९,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३२ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २०८ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ५७, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ९४, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९५, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १२६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १३९ जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/435004/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा २० लाख ३९ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/434790</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/434790#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 03:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=434790</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २०० सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ३९ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको १६८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५५,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १५२ जनालाई कारबाही गरिएको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_07_50_09.Still034-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २०० सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २० लाख ३९ हजार राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको १६८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५५,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १५२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १०२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १७८, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १२३, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११३ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ७२ जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/434790/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा १९ लाख ९५ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/434463</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/434463#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 02:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=434463</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_00_32_05.Still005-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ। बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १४४ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु १९ लाख ९५ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ९१, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५१,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८६ जनालाई कारबाही गरिएको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/03/RAW.00_00_32_05.Still005-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौँ।</strong> बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १४४ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु १९ लाख ९५ हजार राजस्व दाखिला भएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ९१, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५१,  सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८६ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।</p>
<p style="text-align: justify;">
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १०२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १४२, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९५, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११८ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ११० जनालाई कारबाही गरिएको हो । रासस</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/434463/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २१ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/434065</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/434065#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 01:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[ट्राफिक कारबाही]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=434065</guid>

