<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>गुलशन झा &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://www.newspolar.com/archives/tag/%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%b6%e0%a4%a8-%e0%a4%9d%e0%a4%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 09:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>गुलशन झा &#8211; News Polar</title>
	<link>https://www.newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>गुलशनको विश्व कीर्तिमान, क्रिस गेल र शाहिद अफ्रिदीलाई पछि पारे</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/281596</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/281596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=281596</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2024/03/gulshan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप लिग–२ मा नेपालले ओमानसँग हार ब्यहोरेपनि नेपालका युवा अलराउण्डर गुलशन झाले भने विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् । गुलसनले ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिनुका साथै ५० माथि रन बनाउँदै ओडीआईमा कम उमेरमा यो सफलता हात पारेका हुन् । यस मामिलामा उनले दुई लेजेन्ड्स खेलाडी क्रिस गेल र शाहिद अफ्रिदीलाई समेत पछि पारे । [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2024/03/gulshan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p>काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप लिग–२ मा नेपालले ओमानसँग हार ब्यहोरेपनि नेपालका युवा अलराउण्डर गुलशन झाले भने विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् ।</p>
<p>गुलसनले ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिनुका साथै ५० माथि रन बनाउँदै ओडीआईमा कम उमेरमा यो सफलता हात पारेका हुन् ।</p>
<p>यस मामिलामा उनले दुई लेजेन्ड्स खेलाडी क्रिस गेल र शाहिद अफ्रिदीलाई समेत पछि पारे ।</p>
<p>उनले १८ वर्ष २१४ दिनमा उक्त सफलता हात पारेका हुन् । यसअघि सन् २००० मा पाकिस्तानका अब्दुल रजाकले २० वर्ष ५० दिनमा भारतविरुद्ध बनाएको कीर्तिमान तोडिएको हो ।</p>
<p>पाकिस्तानकै शाहिद अफ्रिदीले २००० मा इंग्ल्यान्डविरुद्ध २० वर्ष २४० दिनमा उक्त सफलता हात पारेका थिए ।</p>
<p>यस्तै, वेस्ट इण्डिजका क्रिस गेलले २००३ मा २३ वर्ष २५३ दिनमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध तथा २०२३ मा नेदरल्यान्ड्सका बास डि लिडेले २३ वर्ष २३३ दिनमा स्कटल्यान्ड एकै ओडीआई खेलमा ५ विकेट लिनुको साथै ५० माथि रन बनाएका थिए ।</p>
<p>गुलसन लिग–२ मा एकै खेलमा ५ विकेट र ५० माथि रन बनाउने पहिलो खेलाडी पनि बनेका छन् । अर्कोतर्फ ओडीआई इतिहासमा एकै खेलमा ५ विकेट र ५० माथि रन बनाउने गुलशन विश्वकै २४ औं खेलाडी बने ।</p>
<p>खेलको कुरा गर्दा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २२० रन बनाएको थियो । गुलशनले ३५ बलमा ३ चौका र ५ छक्कासहित ५३ रन बनाएका थिए ।</p>
<p>२२१ रनको लक्ष्य ओमानले ४९.५ ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै भेट्टायो । गुलशनले १० ओभरमा ४७ रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए । उनी प्लेयर अफ द म्याच समेत घोषित भए ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/281596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गुलशन झा एक्लैले लिए चार विकेट</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/243452</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/243452#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 10:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=243452</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2024/03/gulshan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडौं । त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा गुजरातविरुद्ध गुलशन झाले सानदार बलिङ गरेका छन् । उनी एक्लैले चार विकेट लिएका छन् । उनले चार ओभरमा २२ रन खर्चिएर चार विकेट लिए । नेपाल, गुजरात र बरोडाबीच आजबाट सुरु भएको त्रिकोणात्मक सिरिज डबल राउण्ड रोबिनमा हुनेछ ।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2024/03/gulshan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौं । त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा गुजरातविरुद्ध गुलशन झाले सानदार बलिङ गरेका छन् ।</p>
<p>उनी एक्लैले चार विकेट लिएका छन् । उनले चार ओभरमा २२ रन खर्चिएर चार विकेट लिए ।</p>
<p>नेपाल, गुजरात र बरोडाबीच आजबाट सुरु भएको त्रिकोणात्मक सिरिज डबल राउण्ड रोबिनमा हुनेछ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/243452/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेपालले तीन विकेट गुमायो, ४ रन बनाएर आउट भए गुलशन झा</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/242159</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/242159#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=242159</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/11/gulshan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । आइसिसी टी–२० विश्वकपको तयारीस्वरुप पहिलो अभ्यास खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध नेपालले तीन विकेट गुमाएको छ । नेपालले तेस्रो विकेटमा गुलशन झालाई गुमाएको हो । उनी ४ रन बनाएर पेभेलियन फर्किए । नेपालले पहिलो विकेटमा ओपनर आसिफ शेखलाई र दोस्रो विकेटमा कप्तान रोहित पौडेललाई गुमाएको थियो । नेपालले ताजा स्थितीमा ६ ओभरमा तीन विकेट [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/11/gulshan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । आइसिसी टी–२० विश्वकपको तयारीस्वरुप पहिलो अभ्यास खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध नेपालले तीन विकेट गुमाएको छ ।</p>
<p>नेपालले तेस्रो विकेटमा गुलशन झालाई गुमाएको हो । उनी ४ रन बनाएर पेभेलियन फर्किए ।</p>
<p>नेपालले पहिलो विकेटमा ओपनर आसिफ शेखलाई र दोस्रो विकेटमा कप्तान रोहित पौडेललाई गुमाएको थियो ।</p>
<p>नेपालले ताजा स्थितीमा ६ ओभरमा तीन विकेट गुमाए ३८ रन बनाएको छ ।</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/242159/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गुलशन झाले दिलाए नेपाललाई तेस्रो सफलता</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/242110</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/242110#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 07:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=242110</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/04/gulsan-jha-cricket-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ ।आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले तेस्रो सफलता हात पारेको छ । गुलशन झाले नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका हुन् । उनले छैठौँ ओभरको तेस्रो बलमा आयरल्यान्डका खेलाडी मोर्गन टपिङलाई बोल्ड आउट गराए । उनी शुन्य रनमा आउट भए । ताजा स्थितीमा आयरल्यान्डले ६.५ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर ४३ रन बनाएको छ ।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/04/gulsan-jha-cricket-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ ।आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले तेस्रो सफलता हात पारेको छ ।</p>
<p>गुलशन झाले नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका हुन् । उनले छैठौँ ओभरको तेस्रो बलमा आयरल्यान्डका खेलाडी मोर्गन टपिङलाई बोल्ड आउट गराए । उनी शुन्य रनमा आउट भए ।</p>
<p>ताजा स्थितीमा आयरल्यान्डले ६.५ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर ४३ रन बनाएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/242110/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>क्रिकेट खेलाडी गुलशन झा सम्मानित</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/212325</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/212325#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 00:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=212325</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/11/gulshan-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>मलङ्गवा । राष्ट्रिय टोलीका क्रिकेट खेलाडी गुलशन झालाई एक कार्यक्रमबीच मलङ्गवामा सम्मान गरिएको छ । नेपालले टी–२० विश्वकपमा स्थान बनाउँदा क्रिकेट खेलाडी झाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाही शाखाले मंगलबार उनलाई सम्मान गरेको हो । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–७, सगरदिना स्थायी घर भएका झा हाल सदरमुकाम मलङ्गवा–८ मा बसोबास गर्दै आएका छन् । [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/11/gulshan-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>मलङ्गवा । राष्ट्रिय टोलीका क्रिकेट खेलाडी गुलशन झालाई एक कार्यक्रमबीच मलङ्गवामा सम्मान गरिएको छ ।</p>
<p>नेपालले टी–२० विश्वकपमा स्थान बनाउँदा क्रिकेट खेलाडी झाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाही शाखाले मंगलबार उनलाई सम्मान गरेको हो ।</p>
<p>सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–७, सगरदिना स्थायी घर भएका झा हाल सदरमुकाम मलङ्गवा–८ मा बसोबास गर्दै आएका छन् ।</p>
<p>क्रिकेट खेलको माध्यमबाट झाले सर्लाहीसहित देशको मानसम्मान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै उनलाई सम्मान गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाही शाखाका अध्यक्ष टङ्क क्षेत्रीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर झाको हौसला बढाउनका लागि अभिनन्दन गरिएको उनले बताए ।</p>
<p>जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशलकिशोर सिंह, चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमला, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष क्षेत्रीले संयुक्त रुपमा क्रिकेट खेलाडी झालाई दोसल्ला ओढाएर कदरपत्र प्रदान गरेका थिए ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/212325/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>युएईविरुद्ध गुलशन झाको अर्धशतक</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/160645</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/160645#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 11:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आईसीसी विश्वकप लिग टु]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=160645</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/02/gulsan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>उनले ४७ बलमा ४ चौका र २ छक्काको सहयोगमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका हुन् ।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/02/gulsan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा युएईविरुद्ध गुलशन झाले अर्धशतक बनाएका छन् । उनले ४७ बलमा ४ चौका र २ छक्काको सहयोगमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका हुन् ।</p>
<p>नेपालको लागि यसअघि कुशल भुर्तेल र भीम सार्की र आरीफ शेखले पनि अर्धशतक बनाएका थिए ।</p>
<p>ताजा स्थितीमा नेपालले ४३.४ ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा २६८ रन बनाएको छ । नेपाललाई युएईलाई हराउन ३७ बलमा ४३ रनको आवश्यकता छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/160645/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पिएनजीबिरुद्ध नेपाललाई चौथो सफलता, गुलशनले मात्रै लिए तीन विकेट</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/157444</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/157444#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आइसिसी विश्वकप लिग–२]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=157444</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/02/nepali-cricket-team-3-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौँ । आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीबिरुद्ध नेपालर्ले चौथो सफलता हात पारेको छ । दुबई क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा गुलशन झाले चाल्र्स अमिनीलाई आउट गराएसँगै नेपाललाई चौथो सफलता मिलेको हो । चाल्स १४ बलमा ६ रन बनाएर प्रतिशको हातबाट क्याच आउट भए । त्यसअघि गुलशनले नै २४ औं ओभरको दोस्रो बलमा पिएनजीका [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/02/nepali-cricket-team-3-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौँ । आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीबिरुद्ध नेपालर्ले चौथो सफलता हात पारेको छ ।</p>
<p>दुबई क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा गुलशन झाले चाल्र्स अमिनीलाई आउट गराएसँगै नेपाललाई चौथो सफलता मिलेको हो । चाल्स १४ बलमा ६ रन बनाएर प्रतिशको हातबाट क्याच आउट भए ।</p>
<p>त्यसअघि गुलशनले नै २४ औं ओभरको दोस्रो बलमा पिएनजीका सेसे बाउलाई ३१ रनमा बोल्ड गराएर नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका थिए ।</p>
<p>नेपाललाई दोस्रो सफलता पनि गुलशनले दिलाएका थिए । ओपनर किप्लिङ डोरिगालाई २८ रनमा क्याच आउट गराउँदै गुलशनले दोस्रो सफलता दिलाएका थिए । उनले ५२ बलमा ४ चौका प्रहार गरे ।</p>
<p>तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका थिए । सोमपालले पाँचौं ओभरको पहिलो बलमा पिएनजीका ब्याटर टोनी उरालाई २ रनमा बोल्ड आउट गर्दै पहिलो सफलता दिलाएका थिए । उराले १३ बल खेलेका थिए ।</p>
<p>यो समाचार तयार पार्दासम्म पपुवा न्युगिनीले ३१ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १०६ रन बनाएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/157444/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गुलशन झाले यू–१९ टोलीको कप्तानी गर्ने</title>
		<link>https://www.newspolar.com/archives/151618</link>
					<comments>https://www.newspolar.com/archives/151618#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आइसिसी यु–१९]]></category>
		<category><![CDATA[गुलशन झा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=151618</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/02/gulsan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौं । गुलशन झाले यू–१९ क्रिकेट टिमको कप्तानी गर्ने भएका छन् । पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले गुलशनलाई यूएईमा आयोजना हुने आइसिसी यू–१९ विश्वकप छनोट खेलको लागि कप्तानको जिम्मेवारी दिएको हो । आफ्नो करिअरमा पहिलो पटक कप्तानी गर्न लागेका गुलशनले नेपालबाट ९ ओडिआई र एक टि–२० आई खेलेका छन् । उनले सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा यूएईविरुद्धको [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://www.newspolar.com/wp-content/uploads/2023/02/gulsan-jha-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौं । गुलशन झाले यू–१९ क्रिकेट टिमको कप्तानी गर्ने भएका छन् ।</p>
<p>पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले गुलशनलाई यूएईमा आयोजना हुने आइसिसी यू–१९ विश्वकप छनोट खेलको लागि कप्तानको जिम्मेवारी दिएको हो ।</p>
<p>आफ्नो करिअरमा पहिलो पटक कप्तानी गर्न लागेका गुलशनले नेपालबाट ९ ओडिआई र एक टि–२० आई खेलेका छन् । उनले सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा यूएईविरुद्धको खेलबाट एकदिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए ।</p>
<p>नेपालले आइसिसी यू–१९ विश्वकप छनोट खेलको लागि १४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ ।</p>
<p><strong>नेपाली यू–१९ टोली:</strong></p>
<p>आकाश त्रिपाठी, अर्जुन कुमाल, दीपक बोहरा, दीपक बोहरा, उत्तम थापामगर (विकेटकिपर) दीपक डुम्रे (विकेटकिपर), दीपेश कँडेल, हेमन्त धामी, दुर्गेश गुप्ता, गुलशन झा, देव खनाल, सुवास भण्डारी, विशाल विक्रम केसी र मिलन बोहरा ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.newspolar.com/archives/151618/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
