<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सेयर बजार &#8211; News Polar</title>
	<atom:link href="https://newspolar.com/archives/category/seyr-bjaar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newspolar.com</link>
	<description>News We Trust</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 10:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-240328459_213505204128492_6759210643678957237_n-32x32.jpg</url>
	<title>सेयर बजार &#8211; News Polar</title>
	<link>https://newspolar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>नेप्से परिसूचक ४ अङ्कले घट्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/443150</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/443150#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=443150</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय २४ दशमलव शुन्य तीन अङ्कमा सीमित भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक शुन्य दशमलव ५३ अङ्कले ओरालो लागेर चार सय ६७ दशमलव ०९ अङ्कमा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय २४ दशमलव शुन्य तीन अङ्कमा सीमित भएको छ ।</p>
<p>ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक शुन्य दशमलव ५३ अङ्कले ओरालो लागेर चार सय ६७ दशमलव ०९ अङ्कमा सीमित भएको छ । कूल तीन सय ४२ कम्पनीको ९८ लाख ५६ हजार पाँच सय २५ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ३४ करोड १० लाख ९४ हजार सात सय ६४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।</p>
<p>नेप्सेका अनुसार, कारोबार भएकामध्ये ९१ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने एक सय ६७ कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ । यस्तै, १३ कम्पनीको भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । कारोबारका आधारमा सेन्ट्रल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा छ । यस्तै, सिटी होटल, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर र रिलायन्स स्पिनिङ मिल लिमिटेड शीर्ष पाँचमा पर्न सफल भएका छन् ।</p>
<p>सोपान फर्मा फर्मासिटिकल्स, अपोलो हाइड्रोपावर, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम र हिमाल दोलाखा हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, एसबिएल डिवेञ्चर, नेपाल एबिआई बैंक डिवेञ्चर, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र केबिएल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले भने सर्वाधिक गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/443150/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक २६ अङ्कले घट्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/439805</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/439805#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=439805</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज २६ दशमलव ७२ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ७२ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७५५ दशमलव ३७ मा सिमित भएको हो । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले ओरालो लागेर ४७० दशमलव ७२ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज २६ दशमलव ७२ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ७२ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७५५ दशमलव ३७ मा सिमित भएको हो ।</p>
<p>ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले ओरालो लागेर ४७० दशमलव ७२ मा सिमित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि खुलेको बजार चलायमान बन्नुका साथ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नेप्से आज शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले घटेको हो । तीन सय ४९ कम्पनीको एक करोड ३३ लाख ८३ हजार ८१६ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ७४ हजार ९२८ मूल्यमा किनबेच भएको छ । कारोबारका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ ।</p>
<p>नेपाल पुुनरबीमा कम्पनी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, रिडी पावर कम्पनी र नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । नेप्सेका अनुसार नेपाल पुनरबीमा कम्पनी, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, सिटिजन बैंकको डिवेञ्चर, सेन्ट्रल फाइनान्स र सिभिल बैंकको डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले आज कमाएका छन् ।</p>
<p>त्यस्तै, बुङ्गल हाइड्रोपावर, क्रेष्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, विशाल बजार कम्पनी, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड दोस्रो र नेपाल रिपब्लिक मिडियाका लगानीकर्ताले आज सर्वाधिक गुमाएका छन् । कूल १३ उपसमूहमध्ये आज दुई उपसमूहको शेयर मूल्य मात्रै वृद्धि भएको छ भने ११ उपसमूहका घटेका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/439805/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गोरखामा निःशुल्क मुटु परीक्षण शिविरबाट एक हजाभन्दा बढी लाभान्वित</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/439742</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/439742#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य / जीवन शैली]]></category>
		<category><![CDATA[गोरखा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=439742</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/05/doctor-prescription-health_20181212015429_Nsi7xXdUMJ-1747468612-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौं । गोरखा दुईदिने निःशुल्क मुटुरोग परीक्षण स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजारभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । रोटरी क्लब अफ गोरखाको आयोजनामा प्रदेश अस्पताल गोरखा र सिरानचोक गाउँपालिका सञ्चालित शिविरमा ७६२ जना र सिरानचोक गाउँपालिकामा आयोजित शिविरबाट २५९ जनाले सेवा लिएको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका विभागीय प्रमुख एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा अनिल भट्टराईले [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/05/doctor-prescription-health_20181212015429_Nsi7xXdUMJ-1747468612-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौं । गोरखा दुईदिने निःशुल्क मुटुरोग परीक्षण स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजारभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् ।</p>
<p>रोटरी क्लब अफ गोरखाको आयोजनामा प्रदेश अस्पताल गोरखा र सिरानचोक गाउँपालिका सञ्चालित शिविरमा ७६२ जना र सिरानचोक गाउँपालिकामा आयोजित शिविरबाट २५९ जनाले सेवा लिएको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका विभागीय प्रमुख एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा अनिल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।</p>
<p>‘सम्भव छ नेपाल, मुटु जोगाउ’ काठमाडौँको समन्वय र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले प्राविधिक सहयोग शिविर सञ्चालन गरिएको हो । यही जेठ १६ र १७ गते सञ्चालित शिविरमा मुटुरोगसम्बन्धी परामर्श, इसिजी र इको कार्डियो जाँचका साथै आवश्यक औषधिहरु निःशुल्क वितरण गरिएको थियो ।</p>
<p>मुटु जाँच गराएकामध्ये केहीमा बाथ, मुटुरोग, जन्मजात मुटुरोग तथा मुटुको नसा ‘ब्लक’ हुने जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएकाले उनीहरुको थप उपचारका लागि व्यवस्था मिलाउने उहाँले बताउनुभयो ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/439742/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आर्थिक सर्वेक्षणः शेयर कारोबार रकम घट्यो, सूचकाङ्क र पुँजीकरण भने सकारात्मक</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/438192</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/438192#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/२०८३]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=438192</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/05/1779871259-wMOIe-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा भएको कारोबार रकम गत वर्षको तुलनामा झण्डै एक तिहाइले घटेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आवको फागुनसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा रु १० खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड बराबरको कारोबार भएको उल्लेख छ । गत [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/05/1779871259-wMOIe-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा भएको कारोबार रकम गत वर्षको तुलनामा झण्डै एक तिहाइले घटेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आवको फागुनसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा रु १० खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड बराबरको कारोबार भएको उल्लेख छ ।</p>
<p>गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार रु १४ खर्ब ६५ अर्ब ६६ करोड थियो । त्यस्तै औसत दैनिक कारोबार रकम पनि गत वर्षको रु नौ अर्ब ८३ करोडबाट घटेर रु सात अर्ब ४५ करोडमा झरेको छ । कारोबार भएका धितोपत्रको सङ्ख्या २७ दशमलव २ प्रतिशत र कारोबार सङ्ख्यामा २९ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ ।</p>
<p>अघिल्लो आवको तुलनामा नेप्से सूचकाङ्क र बजार पुँजीकरण भने सकारात्मक छ । चालु आवको फागुन मसान्तमा नेप्से परिसूचक २८२० दशमलव ४५ विन्दु कायम भएको छ, जुन गत वर्षको २७३६ दशमलव ४९ विन्दुको तुलनामा बढी हो । त्यसैगरी फागुन मसान्तसम्म कूल बजार पुँजीकरण अघिल्लो आवको सोही अवधीको तुलनामा चार दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४७ खर्ब ४४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही समयमा कुल बजार पुँजीकरण रु ४५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड थियो ।</p>
<p><strong>कूल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत डिम्याट खाता खुल्यो</strong></p>
<p>सार्वजनिक विवरणअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ । जुन कूल जनसङ्ख्याको २६ दशमलव दुई प्रतिशत हो । यो सङ्ख्या २०८२ असारसम्म ६९ लाख ९७ हजार थियो । त्यस्तै २०८२ असार मसान्तसम्म मेरो शेयर खाताको सङ्ख्या ५९ लाख ७६ हजार रहेकामा फागुनसम्म ६६ लाख १३ हजार पुगेको छ ।</p>
<p><strong> दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने बढे</strong></p>
<p>धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार चालुु आवको फागुनसम्म दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबारका लागि लग–इन लिने लगानीकर्ताको सङ्ख्या ३१ लाख ८२ हजार ४६२ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या २५ लाख ४९ हजार ६९६ थियो ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/438192/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक चार दशमलव ९९ अङ्कले बढ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/438153</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/438153#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=438153</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै पाँच अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक चार दशमलव ९९ अङ्कले बढेर दुई हजार ७८२ दशमलव १० मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव २१ अङ्कले उकालो लागेर ४७५ दशमलव ५१ मा पुगेको छ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै पाँच अङ्कले बढेको छ ।</p>
<p>नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक चार दशमलव ९९ अङ्कले बढेर दुई हजार ७८२ दशमलव १० मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव २१ अङ्कले उकालो लागेर ४७५ दशमलव ५१ मा पुगेको छ ।</p>
<p>कारोबार भएकामध्ये १५१ कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने १०५ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । यस्तै, १४ कम्पनीको भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । नेप्सेका अनुसार, कूल ३५४ कम्पनीको एक करोड ५२ लाख ४९ हजार ७१२ कित्ता शेयर रु छ अर्ब तीन करोड ६४ हजार ८४० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।</p>
<p>कारोबारका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, अपि पावर कम्पनी र ङ्यादी ग्रुप पावर शीर्ष स्थानमा छन् ।</p>
<p>यस्तै, कालीञ्चोक हाइड्रोपावर, बुङ्गल हाइड्रो, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेडका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यस्तै, सानिमा डिवेञ्चर, मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड, माछापुच्छे« बैंकको डिवेञ्चर, सिर्जनशिल लघुवित्त र प्राइम डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/438153/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक ९.२४ अङ्कले ओरालो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/437810</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/437810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=437810</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज नौ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक नौ दशमलव २४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७७७ दशमलव १० मा सीमित भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ४५ अङ्कले ओरालो लागेर ४७४ दशमलव २९ मा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360065330_3080851162223437_3592296437658953178_n-1-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडाैँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज नौ अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक नौ दशमलव २४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७७७ दशमलव १० मा सीमित भएको छ ।</p>
<p>ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ४५ अङ्कले ओरालो लागेर ४७४ दशमलव २९ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएकामध्ये ६९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १९० कम्पनीको भने घटेको छ । यस्तै, ११ कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । कुल तीन सय ४० कम्पनीको एक करोड १८ लाख ७२ हजार ५०७ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ८५ करोड ४४ लाख ४४ हजार १७० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।</p>
<p>नेप्सेका अनुसार, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी, साहस ऊर्जा, ङ्यादी ग्रुप पावर र अपि पावर कम्पनी कारोबारका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ । दिनभरको कारोबारमा कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी, सिर्जनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल रिपब्लिक मिडियाका शेयरधनीले कमाएका छन् ।</p>
<p>यसैगरी, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैङ्क, आत्मनिर्भर लघुवित्त, एनआइसी एसिया बैङ्क, सालपा विकास बैङ्कका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/437810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचकमा २७ दशमलव ८५ अङ्कको वृद्धि</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/437505</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/437505#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newspolar.com/?p=437505</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै २८ अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ८५ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ७८६ दशमलव ३५ मा पुगेको छ । यो एक प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । ठूला कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने ‘सेन्सेटिभ’ परिसूचक तीन दशमलव ८५ अङ्कले उकालो [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="165" src="https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/07/360034781_1054513922590445_1173050997402376605_n-400x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै २८ अङ्कले उकालो लागेको छ ।</p>
<p>नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ८५ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ७८६ दशमलव ३५ मा पुगेको छ ।</p>
<p>यो एक प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । ठूला कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने ‘सेन्सेटिभ’ परिसूचक तीन दशमलव ८५ अङ्कले उकालो लागेर ४७५ दशमलव ७४ मा पुगेको छ । कारोबार भएकामध्ये २३५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने २८ कम्पनीको भने घटेको छ ।</p>
<p>कूल ३४२ कम्पनीको एक करोड ४५ लाख ४० हजार २२ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब ९८ करोड ६४ लाख १२ हजार ६०० मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । कारोबारका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनी, अपि पावर कम्पनी, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी र ङयादी ग्रुप पावर लिमिटेड शीर्ष स्थानमा छ ।</p>
<p>यस्तै, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, अप्पर हेवा खोला हाइड्रोपावर, माया खोला हाइड्रोपावर र रिजलाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बुङ्गल हाइड्रो, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, एनआइबिएल ग्रोथ फन्ड, नेपाल बैङ्कको डिवेञ्चर, सिद्धार्थ इक्विटी फन्डका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन् ।</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://newspolar.com/archives/437505/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ३८ अङ्कले बढ्यो</title>
		<link>https://newspolar.com/archives/436665</link>
					<comments>https://newspolar.com/archives/436665#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूजपोलार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सेयर बजार]]></category>
